法人番号 2010603005418/東京都/
| フリガナ | ガルディエ |
| 法人種別 | 合同会社 |
| 本店所在地 | 東京都江東区豊洲2丁目5番3号 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
🏢 同一住所の登記法人 2社: 公益財団法人平木浮世絵財団、TOWA合同会社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガルディエ合同会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 371 | 344 | 0 | — | — |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 206 | 192 | 0 | — | — |
| 株式会社IHI横浜工場保税工場 | 127 | 98 | 0 | 16,434億円 | 1,000万円 |
| SCSK株式会社 | 57 | 13 | 0 | — | — |
| エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 | 57 | 48 | 0 | — | — |
イベントなし。