法人番号 2010701021052/東京都/受注9
| 正式商号 | 株式会社MOVER&COMPANY |
| フリガナ | ムーバーアンドカンパニー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田小川町3丁目3番 |
| 代表者 | 代表取締役 篠崎 元彦 |
| 設立 | 2008-08-05 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 60 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://mover-company.co.jp/ |
| 事業内容(サイト) | MOVER&COMPANYは、コンサルティング事業をコアとして、様々な新規事業の立ち上げも行っている「コンサルティング会社」でありながら「ベンチャー企業」の側面も併せ持つ「次世代型コンサルティング会社」です。お客様が抱える課題解決のために、最適なコンサルティングサービスを提供します。 |
| SNS | note |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社MOVER&COMPANY(このページ) | 9 | 9 | 0 | — | — |
| 三菱重工業株式会社横浜製作所本牧工場保税蔵置場 | 736 | 721 | 0 | 50,272億円 | — |
| 三菱電機株式会社系統変電システム製作所赤穂工場 | 496 | 477 | 0 | 58,947億円 | 913万円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 466 | 457 | 0 | 1,215億円 | — |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 366 | 341 | 0 | 105,868億円 | 994万円 |
| 出光興産株式会社北海道製油所 | 321 | 305 | 0 | 81,059億円 | 995万円 |
株式会社MOVER&COMPANYと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 7 | 144 | 356億円 | 2026-06-18 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 東京都 | 7 | 28 | 58.4億円 | 2026-06-23 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 東京都 | 7 | 34 | 21.8億円 | 2026-03-24 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都 | 7 | 47 | 15.9億円 | 2026-06-24 |
| 株式会社オーエムシー | 7 | 58 | 8.5億円 | 2026-06-24 | |
| 株式会社日本総合研究所 | 東京都 | 7 | 23 | 6億円 | 2026-06-23 |
| 株式会社オカモトヤ | 東京都 | 7 | 25 | 4.6億円 | 2026-03-06 |
| 株式会社シード・プランニング | 東京都 | 7 | 24 | 2.6億円 | 2026-03-09 |
| 株式会社ウルフスタイル | 7 | 10 | 2,928万円 | 2026-02-20 | |
| 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 東京都 | 6 | 46 | 384億円 | 2026-06-25 |