法人番号 2011002019505/東京都/
| 法人種別 | 有限会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区桜丘町29番35号 |
🏢 同一住所の登記法人 28社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 一般社団法人全日本華人不動産協会、一般財団法人プロジェクションマッピング協会、公益財団法人一商奨学会、合同会社LaughTale、有限会社ヘイズ ほか23社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社ウィンナ(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社 | 27 | 25 | 0 | — | — |
| NSW株式会社 | 20 | 6 | 0 | — | — |
| 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 19 | 9 | 0 | 2,037億円 | 1,074万円 |
| GMOインターネットグループ株式会社 | 13 | 2 | 0 | — | — |
| ラディックス株式会社 | 9 | 2 | 1 | — | — |
イベントなし。