旭化成不動産レジデンス株式会社(法人番号2011101001454)の会社情報・公的実績
旭化成不動産レジデンス株式会社
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) A-04-20533原本
2025年度 支出先 1事業原本
Wikipedia収載(英名 Asahi Kasei Realty & Residence)原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
旭化成不動産レジデンス株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 1件
- 収載金額合計 6,849万円
- 主な発注元 行政事業レビュー(環境省)(1件)
- 入札資格 2件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
旭化成不動産レジデンス株式会社 の動きを見逃さない
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
企業概要・財務
| フリガナ | アサヒカセイフドウサンレジデンス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田神保町1丁目105番地 |
| 英語名(Wikipedia) | Asahi Kasei Realty & Residence |
| 業種 | 不動産業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 兒玉芳樹 |
| 設立 | 1994年1月 |
| 資本金 | 32億円 |
| 従業員数 | 605 人 |
| 事業内容 | ●不動産の仲介・売買 ●不動産の賃貸借・管理 ●不動産の保守・監理・鑑定 ●都市開発に関する企画、調査、設計、監理、立案及び宅地造成 ●不動産に関するコンサルティング ●建築・土木・造園等の工事の設計、工事監理及び請負 ●損害保険代理事業 等 |
| 主要株主(Wikipedia) | 旭化成 100% |
| 概要(Wikipedia) | 旭化成不動産レジデンス株式会社(あさひかせいふどうさんレジデンス)は、日本の不動産会社。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.afr-web.co.jp/fudousan/index.html/ |
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 49社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
旭化成不動産レジデンス株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ | 東京都 | 1 | 2 | 1,276.5億円 | 2025-03-31 |
| 国立研究開発法人国立環境研究所 | 茨城県 | 1 | 2 | 426.1億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会 | 神奈川県 | 1 | 2 | 307.2億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人環境再生保全機構 | 神奈川県 | 1 | 2 | 299.8億円 | 2025-03-31 |
| 一般財団法人環境優良車普及機構 | 東京都 | 1 | 2 | 291.6億円 | 2025-03-31 |
| 一般財団法人環境イノベーション情報機構 | 東京都 | 1 | 2 | 246.7億円 | 2025-03-31 |
| 珠洲市 | 石川県 | 1 | 1 | 243.4億円 | 2025-03-31 |
| 輪島市 | 石川県 | 1 | 1 | 223.3億円 | 2025-03-31 |
| 公益財団法人地球環境センター | 大阪府 | 1 | 2 | 203.8億円 | 2025-03-31 |
| 公益財団法人廃棄物・3R研究財団 | 東京都 | 1 | 2 | 194.1億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都千代田区神田神保町・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成不動産レジデンス株式会社(このページ) | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 株式会社クロサカ | 119 | 118 | 0 | — | — |
| 株式会社三省堂書店 | 95 | 91 | 0 | — | — |
| 一般財団法人自然公園財団 | 49 | 48 | 0 | — | — |
| 株式会社小学館集英社プロダクション | 25 | 20 | 0 | — | — |
| 株式会社デジタルブラスト | 23 | 18 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-14 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。