天馬株式会社(法人番号2011501003026)の会社情報・公的実績
天馬株式会社
財務・開示情報
EDINETコード E00857売上高 1,048.3億円
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
天馬株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 2件
🔒 リスク情報 1件(非表示)
監督処分 1件(最新 2026-01) — 行政機関等が公表した記録があります。詳細(日付・処分内容・出典)の閲覧は 天羅Pro(30日間無料体験あり) の機能です。共通アカウントでは、この企業をウォッチ(3社まで)して新しい処分や登記異動を毎朝メールで受け取れます。
企業概要・財務
| フリガナ | テンマ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都北区赤羽1丁目63番6号 |
| 英語名(Wikipedia) | Tenma |
| 業種 | 化学 |
| 代表者 | 代表取締役社長 廣 野 裕 彦 |
| 設立 | 1949年8月26日(太洋商事株式会社) |
| 資本金 | 19,225,350,000 円 |
| 従業員数 | 915 人 |
| 事業内容 | プラスチック製品の製造および販売 |
| 主要株主(Wikipedia) | FHLホールディングス株式会社(2025年8月20日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 天馬株式会社(てんま)は、東京都北区に本社を置くプラスチック製品のメーカー。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 569万円/平均年齢 41.9歳/平均勤続 17.1年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.tenmacorp.co.jp/ |
| サイト概要 | プラスチックの総合メーカー天馬株式会社の公式サイトです。事業紹介、企業情報、天馬の強み、IR情報、採用情報などをご紹介します。 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-25提出)(EDINET E00857・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 1,048億円/純利益 37億円/総資産 1,107億円/純資産 845億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 76%・純利益率 3.5% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 34.8/女性管理職割合 5 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
4.4%ROE(当期)
3.5%純利益率(当期)
115百万円1人当たり売上(当期)
76.3%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 736 | 29 | 30 | 729 | 78.9% |
| 2022-03-31 | 827 | 24 | 11 | 732 | 77.9% |
| 2023-03-31 | 1,021 | 38 | 28 | 783 | 76.2% |
| 2024-03-31 | 929 | 40 | 31 | 811 | 79.5% |
| 2025-03-31 | 1,048 | 31 | 37 | 845 | 76.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 確認書 | |
| 2025-06-25 | 内部統制報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(3件)
2026年
2023年
日付情報のない記録(資格・認定等 2件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月〜2025年12月 | 従業員増 | 連結:7,868名 単体:623名 (2024年3月31日現在) → 連結:7,912名 単体:606名 (2025年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2024年11月〜2025年12月 | 代表交代 | 廣野 裕彦 → 金田 宏 | アーカイブ |
| 2024年4月〜2024年11月 | 従業員減 | 連結:8,378名 単体:637名 (2023年3月31日現在) → 連結:7,868名 単体:623名 (2024年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2022年9月〜2023年12月 | 従業員増 | 連結:7,817名 単体:648名 (2022年3月31日現在) → 連結:8,378名 単体:637名 (2023年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2022年6月〜2022年9月 | 従業員増 | 連結:7,535名 単体:641名 (2021年3月31日現在) → 連結:7,817名 単体:648名 (2022年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2018年2月〜2022年5月 | 従業員増 | 連結:6,730名 → 連結:7,535名 単体:641名 (2021年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2018年2月〜2022年5月 | 代表交代 | 金田 保一 → 廣野 裕彦 | アーカイブ |
| 2016年8月〜2017年11月 | 従業員増 | 連結:6,410名 → 連結:6,730名 | アーカイブ |
| 2016年4月〜2016年6月 | 従業員増 | 連結:6,230名 → 連結:6,410名 | アーカイブ |
| 2014年4月〜2015年12月 | 代表交代 | 司 治 → 金田 保一 | アーカイブ |
| 2014年4月〜2015年12月 | 従業員増 | 連結:5,874名 → 連結:6,230名 | アーカイブ |
サイト掲載値の全記録(25区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 司 治 | 2014年4月〜2014年4月 | アーカイブ |
| 代表者 | 金田 保一 | 2015年12月〜2018年2月 | アーカイブ |
| 代表者 | 廣野 裕彦 | 2022年5月〜2024年11月 | アーカイブ |
| 代表者 | 金田 宏 | 2025年12月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結:58,957百万円 | 2014年4月〜2014年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結:75,125百万円 | 2015年12月〜2016年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結:81,267百万円 | 2016年6月〜2016年8月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結:75,793百万円 | 2017年11月〜2018年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結:73,639百万円 単体:22,852百万円 (2021年3月期) | 2022年5月〜2022年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結:82,697百万円 単体:20,561百万円 (2022年3月期) | 2022年9月〜2022年9月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結:102,053百万円 単体:20,013百万円 (2023年3月期) | 2023年12月〜2024年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結:92,931百万円 単体:19,901百万円 (2024年3月期) | 2024年11月〜2024年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結:104,835百万円 単体:20,923百万円 (2025年3月期) | 2025年12月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:5,874名 | 2014年4月〜2014年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:6,230名 | 2015年12月〜2016年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:6,410名 | 2016年6月〜2016年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:6,730名 | 2017年11月〜2018年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:7,535名 単体:641名 (2021年3月31日現在) | 2022年5月〜2022年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:7,817名 単体:648名 (2022年3月31日現在) | 2022年9月〜2022年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:8,378名 単体:637名 (2023年3月31日現在) | 2023年12月〜2024年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:7,868名 単体:623名 (2024年3月31日現在) | 2024年11月〜2024年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:7,912名 単体:606名 (2025年3月31日現在) | 2025年12月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒115-0045 東京都北区赤羽一丁目63番6号 | 2014年4月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 設立 | 1949年(昭和24年)8月26日 | 2014年4月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 資本金 | 19,225百万円(2013年3月31日現在) | 2014年4月〜2026年5月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.tenmacorp.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 2社
近隣の類似企業と比較(東京都北区赤羽・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天馬株式会社(このページ) | 1 | 0 | 0 | 1,048億円 | 569万円 |
| 有限会社ケアネットワーク | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 特定非営利活動法人わくわくかん | 10 | 0 | 0 | — | — |
| ハウス・トゥ・ハウス・ネットサービス株式会社 | 7 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社アジリティ | 7 | 3 | 1 | — | — |
| 株式会社ヒューマンアフィニティー | 7 | 0 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-09-01 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。