株式会社SRAホールディングス(法人番号2013301022429)の会社情報・公的実績
株式会社SRAホールディングス
財務・開示情報
EDINETコード E05640売上高 516.2億円
企業概要・財務
| 正式商号 | 株式会社SRAホールディングス |
| フリガナ | エスアールエーホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都豊島区南池袋2丁目32番8号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 大熊 克美 |
| 資本金 | 1,000,000,000 円 |
| 従業員数 | 10 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 1,283万円/平均年齢 57.0歳/平均勤続 6.7年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-25提出)(EDINET E05640・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 516億円/純利益 34億円/総資産 514億円/純資産 311億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 60%・純利益率 6.5% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
10.9%ROE(当期)
6.5%純利益率(当期)
5,162百万円1人当たり売上(当期)
59.9%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 394 | 53 | 31 | 225 | 59.2% |
| 2022-03-31 | 402 | 65 | 36 | 254 | 62.9% |
| 2023-03-31 | 429 | 72 | 9 | 260 | 61.2% |
| 2024-03-31 | 471 | 86 | 46 | 292 | 61.6% |
| 2025-03-31 | 516 | 81 | 34 | 311 | 59.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-25 | 内部統制報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-25 | 確認書 |
公的イベント・企業の歩み
日付情報のない記録(資格・認定等 1件)
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 5社
近隣の類似企業と比較(東京都豊島区南池袋・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社SRAホールディングス(このページ) | 0 | 0 | 0 | 516億円 | 1,283万円 |
| 西武造園株式会社 | 25 | 1 | 0 | — | — |
| 株式会社クリタス | 23 | 5 | 0 | — | — |
| 株式会社そごう・西武 | 20 | 3 | 0 | — | — |
| 株式会社BOD | 12 | 5 | 0 | — | — |
| 豊島区 | 11 | 0 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-27 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。