法人番号 2021001019513/東京都/
| フリガナ | オーネックス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区芝5丁目29番18号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 木田 周太郎 |
| 資本金 | 878,363,000 円 |
| 従業員数 | 173 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 513万円/平均年齢 43.4歳/平均勤続 16.11年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-06-30期(2025-09-29提出)(EDINET E01446・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 51億円/純利益 0億円/総資産 87億円/純資産 53億円 [日本基準・2025-06-30期] 自己資本比率 61%・純利益率 0.1% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 51 | -1 | -2 | 53 | 52.4% |
| 2022-06-30 | 53 | 1 | 2 | 54 | 55.5% |
| 2023-06-30 | 54 | 2 | 2 | 57 | 56.9% |
| 2024-06-30 | 50 | 0 | -4 | 53 | 59.4% |
| 2025-06-30 | 51 | -0 | 0 | 53 | 60.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第75期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026-02-13 | 確認書 | |
| 2025-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-29 | 内部統制報告書-第74期(2024/07/01-2025/06/30) | |
| 2025-09-29 | 確認書 | |
| 2025-09-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第74期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025-08-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 8社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社オーネックス(このページ) | 0 | 0 | 0 | 51億円 | 513万円 |
| 日本電気株式会社 | 1243 | 1194 | 0 | 35,827億円 | 993万円 |
| 株式会社ケーネス | 425 | 415 | 0 | — | — |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 323 | 306 | 0 | — | — |
| 沖電気工業株式会社 | 272 | 231 | 0 | 4,216億円 | 780万円 |
| 株式会社国際電気 | 267 | 238 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)