法人番号 2060002003514/栃木県/
| 法人種別 | 有限会社 |
| 本店所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町175MAC宇都宮コート1003 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社計画設計(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社コジマ | 40 | 25 | 0 | 2,828億円 | 551万円 |
| 栃木県 | 30 | 26 | 0 | — | — |
| 株式会社足利銀行 | 28 | 1 | 0 | — | — |
| 株式会社TKC | 26 | 8 | 0 | 835億円 | 920万円 |
| 北関東綜合警備保障株式会社 | 21 | 11 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)