法人番号 2100001007791/長野県/
| フリガナ | エフビーカイゴサービス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 長野県佐久市長土呂159番地2 |
| 代表者 | 代表取締役社長 栁澤 美穂 |
| 資本金 | 496,544,000 円 |
| 従業員数 | 923 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 403万円/平均年齢 45.3歳/平均勤続 6.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-30提出)(EDINET E37523・計9件) |
| 財務(有報) | 売上 110億円/純利益 4億円/総資産 89億円/純資産 36億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 41%・純利益率 3.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 94 | 6 | 5 | 15 | 17.8% |
| 2022-03-31 | 92 | 6 | 5 | 20 | 26.1% |
| 2023-03-31 | 96 | 7 | 4 | 30 | 33.7% |
| 2024-03-31 | 104 | 8 | 5 | 35 | 36.6% |
| 2025-03-31 | 110 | 7 | 4 | 36 | 41.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-06 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-09-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-30 | 確認書 | |
| 2025-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31) |
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| エフビー介護サービス株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 110億円 | 403万円 |
| 社会医療法人恵仁会 | 20 | 0 | 0 | — | — |
| 佐久市 | 18 | 3 | 0 | — | — |
| 株式会社竹花組 | 17 | 0 | 1 | — | — |
| 社会福祉法人望月悠玄福祉会 | 14 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人佐久コスモス福祉会 | 11 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)