法人番号 2110002011833/新潟県/
| 法人種別 | 有限会社 |
| 本店所在地 | 新潟県新潟市西蒲区松野尾2874番地 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社松野尾産業(このページ) | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人まき福祉会 | 14 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人美郷会 | 12 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社水倉組 | 8 | 1 | 2 | — | — |
| 新潟かがやき農業協同組合 | 7 | 1 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人新潟南福祉会 | 7 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。