法人番号 2120003028792/大阪府/
| フリガナ | テンホウ |
| 法人種別 | 合同会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市西区新町3丁目6番3-3303号 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同会社天和(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 住友電設株式会社 | 27 | 23 | 0 | 2,036億円 | — |
| 株式会社錢高組大阪支社 | 19 | 9 | 0 | 1,207億円 | — |
| 株式会社ヤマイチテクノ | 18 | 16 | 0 | — | — |
| ダイダン株式会社 | 16 | 8 | 0 | 2,562億円 | 1,176万円 |
| 関西エアポート株式会社 | 16 | 12 | 0 | — | — |
イベントなし。