法人番号 2140001081230/兵庫県/採択1
| フリガナ | ウィル |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目14番6号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 田中 真次 |
| 資本金 | 322,000,000 円 |
| 従業員数 | 250 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 796万円/平均年齢 30.0歳/平均勤続 6.6年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-27提出)(EDINET E04068・計9件) |
| 財務(有報) | 売上 149億円/純利益 7億円/総資産 165億円/純資産 54億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 33%・純利益率 4.5% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 87 | 8 | 6 | 37 | 29.9% |
| 2022-12-31 | 95 | 9 | 6 | 41 | 30.3% |
| 2023-12-31 | 116 | 9 | 5 | 44 | 30.8% |
| 2024-12-31 | 132 | 10 | 7 | 50 | 32.4% |
| 2025-12-31 | 149 | 12 | 7 | 54 | 32.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-27 | 内部統制報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-03-27 | 確認書 | |
| 2026-02-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-08 | 確認書 | |
| 2025-07-31 | 訂正臨時報告書 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ウィル(このページ) | 1 | 0 | 1 | 149億円 | 796万円 |
| 新明和工業株式会社 | 106 | 19 | 0 | 2,664億円 | 727万円 |
| 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社 | 16 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人希望の家 | 16 | 0 | 1 | — | — |
| 社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会 | 15 | 0 | 0 | — | — |
| 宝塚市 | 11 | 1 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)