法人番号 2180001091861/愛知県/
| フリガナ | ツルヤ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 愛知県半田市州の崎町2番地12 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 501万円/平均年齢 45.8歳/平均勤続 19.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-19提出)(EDINET E01204・計13件) |
| 財務(有報) | 売上 65億円/純利益 4億円/総資産 148億円/純資産 121億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 82%・純利益率 5.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 77 | 2 | 1 | 117 | 74.5% |
| 2023-03-31 | 71 | -1 | -1 | 116 | 75.1% |
| 2024-03-31 | 64 | 2 | 1 | 119 | 75.1% |
| 2025-03-31 | 68 | 5 | 1 | 119 | 76.0% |
| 2026-03-31 | 65 | 3 | 4 | 121 | 81.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 確認書 | |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-19 | 内部統制報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-03-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-02-04 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-06 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-06 | 確認書 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社鶴弥(このページ) | 0 | 0 | 0 | 65億円 | 501万円 |
| 株式会社ネッツ | 20 | 16 | 1 | — | — |
| 社会福祉法人椎の木福祉会 | 16 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社七番組 | 15 | 0 | 3 | — | — |
| 医療法人宏友会 | 12 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人ダブルエッチジェー | 11 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 4件)