法人番号 2490001001698/高知県/
| フリガナ | ニッポンコウドシコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 高知県高知市春野町弘岡上648番地 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 772万円/平均年齢 44.0歳/平均勤続 21.2年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-17提出)(EDINET E00685・計15件) |
| 財務(有報) | 売上 186億円/純利益 26億円/総資産 356億円/純資産 262億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 74%・純利益率 14.2% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 181 | 42 | 29 | 193 | 73.9% |
| 2023-03-31 | 176 | 35 | 25 | 216 | 70.4% |
| 2024-03-31 | 148 | 20 | 15 | 224 | 65.8% |
| 2025-03-31 | 160 | 24 | 18 | 239 | 67.8% |
| 2026-03-31 | 186 | 37 | 26 | 262 | 73.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-17 | 内部統制報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-17 | 確認書 | |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-17 | 内部統制報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッポン高度紙工業株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 186億円 | 772万円 |
| 高知県工業技術センター | 38 | 31 | 0 | — | — |
| 株式会社四国銀行 | 32 | 2 | 0 | — | 698万円 |
| 株式会社高知銀行 | 26 | 1 | 0 | — | — |
| 株式会社高知通信機 | 19 | 17 | 0 | — | — |
| 社会医療法人仁生会 | 18 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 5件)