法人番号 2500005004794/愛媛県/
| フリガナ | ホテンカイ |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 本店所在地 | 愛媛県今治市米屋町3丁目1番地15 |
| 従業員数 | 151 人 |
| 事業内容 | 施設名 医療法人補天会 光生病院 所在地 愛媛県今治市室屋町3丁目2番地10 創設者 医療法人補天会 理事長 石丸雅巳 開設年月日 昭和54年4月2日 院長 石丸 雅巳 診療科目 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科 外科、整形外科 リハビリテーション科 病床数 一般病床 51床 介護老人保健施設 51床 外来患者数 平均60名 入院患者数 平均45名 指定事項 救急指定、労災保険指定、結核予防指定 身体障害者福祉法指定、生活保護法 原子爆弾被爆者法、特定疾患、健康保険法 建物概要 病院敷地 3,158.35㎡ 施設建物 鉄骨造6階建 延べ面積 4947.77㎡ 関連施設 介護老人保健施設施設おおにし光生園 愛媛県今治市大西町九王甲622番地1 0898-36-2250 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人補天会(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 朝日エナジー有限会社 | 359 | 356 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人来島会 | 21 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社白石石油店 | 17 | 16 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 | 15 | 0 | 0 | — | — |
| BEMAC株式会社 | 14 | 3 | 0 | — | — |