法人番号 3010901018285/東京都/
| フリガナ | ミックスウェーブ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都世田谷区新町2丁目3番2号 |
🏢 同一住所の登記法人 1社
🔀 後継法人(合併等)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミックスウェーブ株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ホンダモビリティ南関東 | 14 | 13 | 0 | — | — |
| 旭日電気工業株式会社 | 5 | 2 | 0 | — | — |
| 株式会社ランディックス | 4 | 0 | 0 | 203億円 | 625万円 |
| 株式会社ホンダカーズ東京中央 | 4 | 3 | 0 | — | — |
| ヤマト国際株式会社 | 2 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。