法人番号 3030003001527/東京都/
| 正式商号 | 株式会社ispace |
| フリガナ | アイスペース |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋本町1丁目9番3号 |
| 代表者 | 代表取締役CEO 袴田 武史 |
| 設立 | 2010-09-01 |
| 資本金 | 20,720,194,000 円 |
| 従業員数 | 107 人 |
| 事業内容 | 宇宙資源を活用し、地球と月をひとつのエコシステムとする持続的な世界の構築に向けた、 ・宇宙コンテンツによる企業マーケティング支援 ・月面データの調査支援および販売 ・月周回および月面への高頻度輸送サービス ・月周回および月面へのペイロード開発支援 ・宇宙資源開発に向けたR&D |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 978万円/平均年齢 42.3歳/平均勤続 2.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-26提出)(EDINET E37584・計19件) |
| 財務(有報) | 売上 47億円/純利益 -119億円/総資産 272億円/純資産 70億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 26%・純利益率 -251.8% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 5 | -26 | -26 | 73 | 86.2% |
| 2022-03-31 | 7 | -40 | -41 | 88 | 70.7% |
| 2023-03-31 | 10 | -114 | -114 | -23 | -35.4% |
| 2024-03-31 | 24 | -61 | -24 | 97 | 36.0% |
| 2025-03-31 | 47 | -113 | -119 | 70 | 25.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-10-22 | 訂正臨時報告書 | |
| 2025-10-15 | 訂正臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 2社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ispace(このページ) | 0 | 0 | 0 | 47億円 | 978万円 |
| 富永物産株式会社 | 94 | 90 | 0 | — | — |
| 株式会社マーブル | 32 | 25 | 0 | — | — |
| 東テク株式会社 | 27 | 12 | 0 | 1,560億円 | 840万円 |
| 株式会社木万屋商会 | 24 | 23 | 0 | — | — |
| 第一三共株式会社 | 24 | 0 | 0 | 21,230億円 | 1,097万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 4件)