法人番号 3110001002790/新潟県/
| 正式商号 | 株式会社セイヒョー |
| フリガナ | セイヒョー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 新潟県新潟市北区島見町2434番地10 |
| 代表者 | 代表取締役社長 飯塚 周一 |
| 資本金 | 417,297,000 円 |
| 従業員数 | 145 人 |
| 事業内容 | アイスクリーム類および和菓子の製造販売 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 453万円/平均年齢 40.5歳/平均勤続 9.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-02-28期(2026-05-25提出)(EDINET E00447・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 48億円/純利益 0億円/総資産 40億円/純資産 15億円 [日本基準・2026-02-28期] 自己資本比率 38%・純利益率 0.2% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 24.0/女性管理職割合 2 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 40 | 1 | 1 | 11 | 52.5% |
| 2023-02-28 | 42 | 0 | 0 | 15 | 52.1% |
| 2024-02-28 | 43 | 1 | 1 | 13 | 43.8% |
| 2025-02-28 | 45 | 1 | 1 | 14 | 42.4% |
| 2026-02-28 | 48 | 1 | 0 | 15 | 37.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第115期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-05-25 | 確認書 | |
| 2026-05-25 | 内部統制報告書-第115期(2025/03/01-2026/02/28) | |
| 2025-10-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第115期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-10-15 | 確認書 | |
| 2025-06-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社セイヒョー(このページ) | 0 | 0 | 0 | 48億円 | 453万円 |
| 富士建設工業株式会社 | 6 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社大橋商会 | 6 | 1 | 0 | — | — |
| 青木環境事業株式会社 | 5 | 2 | 0 | — | — |
| 医療法人恵生会 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| フタバ工業株式会社 | 4 | 0 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 4件)