法人番号 3110002003474/新潟県/
| 法人種別 | 有限会社 |
| 本店所在地 | 新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 |
🏢 同一住所の登記法人 7社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社スピナ(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| キヤノンイメージングシステムズ株式会社 | 6 | 0 | 0 | — | — |
| ドコドア株式会社 | 3 | 0 | 1 | — | — |
| フラー株式会社 | 3 | 1 | 0 | 20億円 | 600万円 |
| JR東日本新潟シティクリエイト株式会社 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 新潟プレハブ工業株式会社 | 2 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。