法人番号 3120001067115/大阪府/
| フリガナ | チュウオウジドウシャコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目2番30号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 922万円/平均年齢 41.0歳/平均勤続 15.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-22提出)(EDINET E02642・計12件) |
| 財務(有報) | 売上 467億円/純利益 96億円/総資産 712億円/純資産 630億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 88%・純利益率 20.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 307 | 70 | 47 | 368 | 84.8% |
| 2023-03-31 | 359 | 90 | 63 | 419 | 85.0% |
| 2024-03-31 | 393 | 113 | 79 | 499 | 87.0% |
| 2025-03-31 | 416 | 124 | 87 | 557 | 87.7% |
| 2026-03-31 | 467 | 129 | 96 | 630 | 88.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-22 | 内部統制報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-22 | 確認書 | |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-07-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 確認書 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央自動車工業株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 467億円 | 922万円 |
| ダイキン工業株式会社 | 146 | 127 | 0 | 47,523億円 | — |
| 東洋紡株式会社 | 70 | 45 | 0 | — | — |
| 日本ハム株式会社 | 64 | 50 | 0 | — | — |
| 帝人フロンティア株式会社 | 59 | 43 | 0 | — | — |
| 関西電力株式会社堺LNGセンター | 56 | 36 | 0 | 43,371億円 | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)