法人番号 3140001005675/兵庫県/
| 正式商号 | TOA株式会社 |
| フリガナ | ティーオーエー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目2番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 谷 口 方 啓 |
| 設立 | 1949-04-20 |
| 資本金 | 5,728,000,000 円 |
| 従業員数 | 823 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 695万円/平均年齢 43.1歳/平均勤続 15.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.toa-global.com/ja |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-24提出)(EDINET E01831・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 506億円/純利益 24億円/総資産 686億円/純資産 526億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 77%・純利益率 4.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 406 | 26 | 16 | 464 | 75.8% |
| 2022-03-31 | 409 | 24 | 15 | 469 | 73.7% |
| 2023-03-31 | 451 | 21 | 18 | 488 | 72.4% |
| 2024-03-31 | 488 | 37 | 20 | 492 | 72.0% |
| 2025-03-31 | 506 | 39 | 24 | 526 | 72.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | |
| 2025-12-16 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | |
| 2025-12-08 | 有価証券届出書(参照方式) | |
| 2025-12-08 | 有価証券届出書(参照方式) | |
| 2025-11-12 | 確認書 | |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 1社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOA株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 506億円 | 695万円 |
| フジッコ株式会社 | 14 | 1 | 0 | 571億円 | 587万円 |
| 廣瀬化学薬品株式会社 | 12 | 8 | 0 | — | — |
| 株式会社神戸ポートピアホテル | 11 | 3 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人明倫福祉会 | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ダイエー | 7 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 7件)