法人番号 3140001055984/兵庫県/
| フリガナ | タジマギンコウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 兵庫県豊岡市千代田町1番5号 |
| 代表者 | 取締役頭取 坪田 奈津樹 |
| 資本金 | 5,481,000,000 円 |
| 従業員数 | 825 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-26提出)(EDINET E03600・計5件) |
| 財務(有報) | 売上 —/純利益 15億円/総資産 13,110億円/純資産 472億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 4% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 51.0/女性管理職割合 15 |
| 財務(gBiz) | 経常利益 14081000000/当期純利益 1092000000 [4期] |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | — | 15 | 9 | 463 | 3.5% |
| 2022-03-31 | — | 19 | 11 | 458 | 3.3% |
| 2023-03-31 | — | 19 | 12 | 460 | 3.4% |
| 2024-03-31 | — | 20 | 12 | 489 | 3.6% |
| 2025-03-31 | — | 21 | 15 | 472 | 3.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 半期報告書 | 半期報告書-第211期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-27 | 確認書 | |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第210期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-26 | 確認書 | |
| 2025-06-26 | 内部統制報告書-第210期(2024/04/01-2025/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 2社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社但馬銀行(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| OESアクアフオーコ株式会社 | 16 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社川嶋建設 | 16 | 5 | 1 | — | — |
| 北但自動車株式会社 | 14 | 12 | 1 | — | — |
| 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 | 13 | 0 | 0 | — | — |
| 認定NPO法人はばたけ手をつなぐ育成会 | 11 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 6件)