法人番号 3140001059036/兵庫県/
| フリガナ | サンキサービス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 兵庫県姫路市阿保甲576番地1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 北越 達男 |
| 設立 | 1977-07-11 |
| 資本金 | 616,652,000 円 |
| 従業員数 | 646 人 |
| 事業内容 | 建物設備機器のメンテナンス業 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 562万円/平均年齢 39.3歳/平均勤続 7.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-05-31期(2025-08-29提出)(EDINET E31379・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 206億円/純利益 7億円/総資産 99億円/純資産 48億円 [日本基準・2025-05-31期] 自己資本比率 48%・純利益率 3.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | 115 | 3 | 2 | 30 | 58.2% |
| 2022-05-31 | 116 | 2 | 2 | 30 | 59.4% |
| 2023-05-31 | 147 | 6 | 5 | 38 | 45.9% |
| 2024-05-31 | 194 | 8 | 5 | 42 | 48.9% |
| 2025-05-31 | 206 | 10 | 7 | 48 | 48.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第49期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2026-01-14 | 確認書 | |
| 2025-08-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第48期(2024/06/01-2025/05/31) |
| 2025-08-29 | 内部統制報告書-第48期(2024/06/01-2025/05/31) | |
| 2025-08-29 | 確認書 | |
| 2025-08-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三機サービス(このページ) | 0 | 0 | 0 | 206億円 | 562万円 |
| 株式会社大成商会 | 82 | 80 | 1 | — | — |
| 姫路市 | 26 | 12 | 0 | — | — |
| グローリー株式会社 | 24 | 5 | 0 | — | — |
| 有限会社藤田設備 | 21 | 15 | 0 | — | — |
| 株式会社カマタニ | 19 | 15 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)