法人番号 3180001022733/愛知県/
| 正式商号 | フルハシEPO株式会社 |
| フリガナ | フルハシイーピーオー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目13番13号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山口 直彦 |
| 設立 | 1948-02-05 |
| 資本金 | 1,507,815,000 円 |
| 従業員数 | 295 人 |
| 事業内容 | 木質チップ等製造販売 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 558万円/平均年齢 41.0歳/平均勤続 8.4年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.fuluhashi.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-16提出)(EDINET E37560・計9件) |
| 財務(有報) | 売上 100億円/純利益 9億円/総資産 139億円/純資産 62億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 45%・純利益率 8.9% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 77 | 8 | 6 | 21 | 22.8% |
| 2023-03-31 | 81 | 10 | 7 | 51 | 44.7% |
| 2024-03-31 | 88 | 12 | 3 | 50 | 44.4% |
| 2025-03-31 | 94 | 14 | 10 | 56 | 45.9% |
| 2026-03-31 | 100 | 12 | 9 | 62 | 44.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-16 | 内部統制報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-16 | 確認書 | |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-12 | 確認書 | |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-24 | 内部統制報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 建設業許可 | 建設業許可(知事許可)/許可番号 23-105504 |
|---|
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルハシEPO株式会社(このページ) | 1 | 0 | 0 | 100億円 | 558万円 |
| 大有建設株式会社 | 22 | 2 | 0 | — | — |
| 株式会社ビジネス・ソリューション | 12 | 6 | 3 | — | — |
| 伸和株式会社 | 10 | 1 | 1 | — | — |
| 株式会社光文堂 | 9 | 7 | 0 | — | — |
| 中部エコテック株式会社 | 8 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)