法人番号 3430001027574/北海道/
| 正式商号 | JIG-SAW株式会社 |
| フリガナ | ジグソー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 北海道札幌市北区北八条西3丁目32番 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山川 真考 |
| 設立 | 2001-11-01 |
| 資本金 | 351,107,000 円 |
| 従業員数 | 174 人 |
| 事業内容 | IoT・IoE全体へのA&Aサービス(Auto Sensor-ing & Auto Direction)あらゆる機器をIoT化するオールインワンパッケージサービス |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 697万円/平均年齢 31.4歳/平均勤続 5.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.jig-saw.com/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-24提出)(EDINET E31436・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 36億円/純利益 4億円/総資産 53億円/純資産 34億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 64%・純利益率 11.5% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 27 | 5 | 3 | 20 | 74.1% |
| 2022-12-31 | 31 | 6 | 4 | 23 | 71.3% |
| 2023-12-31 | 32 | 6 | 5 | 26 | 72.1% |
| 2024-12-31 | 35 | 6 | 5 | 32 | 62.9% |
| 2025-12-31 | 36 | 6 | 4 | 34 | 61.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-24 | 確認書 | |
| 2026-03-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-24 | 内部統制報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2025-08-07 | 確認書 | |
| 2025-08-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) |
🏢 同一住所の登記法人 1社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| JIG-SAW株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 36億円 | 697万円 |
| 国立大学法人北海道大学 | 31 | 26 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人愛和福祉会 | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 公益財団法人北海道結核予防会 | 8 | 7 | 0 | — | — |
| 共和コンクリート工業株式会社 | 6 | 2 | 0 | — | — |
| 株式会社叶夢楼 | 3 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)