法人番号 4010001110066/東京都/
| フリガナ | インテグループ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号丸の内北口ビルディング26階 |
| 代表者 | 代表取締役社長 籠谷 智輝 |
| 資本金 | 214,018,000 円 |
| 従業員数 | 52 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 1,481万円/平均年齢 31.9歳/平均勤続 2.4年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-05-31期(2025-08-29提出)(EDINET E37627・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 19億円/純利益 3億円/総資産 21億円/純資産 19億円 [日本基準・2025-05-31期] 自己資本比率 89%・純利益率 16.4% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | 8 | 3 | 2 | 5 | 67.3% |
| 2022-05-31 | 6 | 0 | -0 | 5 | 90.9% |
| 2023-05-31 | 13 | 2 | 2 | 7 | 62.9% |
| 2024-05-31 | 22 | 10 | 7 | 14 | 64.2% |
| 2025-05-31 | 19 | 5 | 3 | 19 | 89.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2026-01-14 | 確認書 | |
| 2025-09-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第18期(2024/06/01-2025/05/31) |
| 2025-08-29 | 確認書 | |
| 2025-08-29 | 内部統制報告書-第18期(2024/06/01-2025/05/31) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| インテグループ株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 19億円 | 1,481万円 |
| 三菱重工業株式会社 | 749 | 723 | 0 | 50,272億円 | 1,017万円 |
| 三菱電機株式会社 | 532 | 477 | 0 | 58,947億円 | 913万円 |
| 株式会社日立製作所 | 410 | 343 | 0 | 105,868億円 | 994万円 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 254 | 240 | 0 | — | — |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 176 | 171 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)