法人番号 4010001127952/東京都/採択1
| 正式商号 | 株式会社BluePort |
| フリガナ | ブルーポート |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目42-9浜町中央ビル3F |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社BluePort(このページ) | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社建設技術研究所 | 121 | 103 | 0 | 1,010億円 | 970万円 |
| 新日本空調株式会社 | 39 | 25 | 0 | 1,549億円 | 1,094万円 |
| 株式会社リフコム | 29 | 25 | 1 | — | — |
| コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 25 | 21 | 0 | — | — |
| トヨタモビリティサービス株式会社 | 18 | 14 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)