法人番号 4010001133026/福島県/
| フリガナ | ピーエイ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原27番地95 |
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 加 藤 博 敏 |
| 設立 | 1973-12-17 |
| 資本金 | 10,000,000 円 |
| 従業員数 | 61 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 405万円/平均年齢 38.2歳/平均勤続 7.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-27提出)(EDINET E05098・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 20億円/純利益 1億円/総資産 14億円/純資産 5億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 37%・純利益率 4.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 16 | -0 | -3 | 4 | 25.1% |
| 2022-12-31 | 17 | 1 | 0 | 4 | 26.3% |
| 2023-12-31 | 18 | 1 | 0 | 4 | 29.2% |
| 2024-12-31 | 19 | 1 | 1 | 5 | 34.8% |
| 2025-12-31 | 20 | 1 | 1 | 5 | 37.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-27 | 内部統制報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-03-27 | 確認書 | |
| 2025-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-14 | 確認書 | |
| 2025-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-07-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 1社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ピーエイ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 20億円 | 405万円 |
| 株式会社橋本組 | 8 | 5 | 1 | — | — |
| 社会福祉法人楢葉町社会福祉協議会 | 6 | 1 | 0 | — | — |
| 楢葉町 | 6 | 4 | 0 | — | — |
| 加藤建設株式会社 | 5 | 0 | 2 | — | — |
| 住鉱エナジーマテリアル株式会社 | 3 | 1 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)