法人番号 4010001266817/東京都/
| フリガナ | ロゼラ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号大手町ファーストスクエアイーストタワー4階 |
🏢 同一住所の登記法人 88社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): Portus Japan,Inc.、Stratos Markets Limited、FXCM Global Services,LLC、フォレックス・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー、Marathon Asset Management Japan ほか83社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社Rosella(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 三菱重工業株式会社横浜製作所本牧工場保税蔵置場 | 734 | 721 | 0 | 50,272億円 | — |
| 三菱電機株式会社系統変電システム製作所赤穂工場 | 489 | 477 | 0 | 58,947億円 | 913万円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 464 | 457 | 0 | 1,215億円 | — |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 359 | 341 | 0 | 105,868億円 | 994万円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 320 | 317 | 0 | — | — |
イベントなし。