株式会社商船三井(法人番号4010401082896)の会社情報・公的実績
株式会社商船三井
採択・認定・表彰
認定 11件表彰 8件
なでしこ銘柄(2020,2021,2022,2023,2024)原本
くるみん(2014年認定
2024年認定)原本
えるぼし認定(3)原本
ほか 16件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社商船三井の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 6件
- 収載金額合計 12.5億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(文部科学省)(2件)、行政事業レビュー(環境省)(2件)、行政事業レビュー(経済産業省)(2件)
- 入札資格 4件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
株式会社商船三井 の動きを見逃さない
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
企業概要・財務
| フリガナ | ショウセンミツイ |
| 英語名(登記) | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区虎ノ門2丁目1番1号 |
| 業種 | 海運業 |
| 代表者 | 代表取締役会長 橋本 剛 |
| 設立 | 1942年(昭和17年)12月28日(三井船舶株式会社) |
| 資本金 | 66,691,000,000 円 |
| 従業員数 | 1,099 人 |
| 事業内容 | 外航海運業 |
| 主要株主(Wikipedia) | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口)18.64%、日本カストディ銀行(信託口)4.74%、三井住友銀行 2.48%、STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 1.92%(2024年3月31日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社商船三井(しょうせんみつい、Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.)は、東京都港区虎ノ門に本店を置く、三井グループの大手海運会社である。略称はMOL(エム・オー・エル)。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版/English/中文版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 1,436万円/平均年齢 38.5歳/平均勤続 13.4年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.mol.co.jp/ |
| サイト概要 | 商船三井の企業情報、事業紹介、サステナビリティ、IR情報、採用情報、BLUE ACTION MOLなどを掲載しています。 |
| 電話 | 0120-489-850 |
| SNS | youtube/facebook/instagram/linkedin |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-23提出)(EDINET E04236・計34件) |
| 財務(有報) | 売上 17,755億円/純利益 4,255億円/総資産 49,844億円/純資産 27,242億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 55%・純利益率 24.0% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 28.2/女性管理職割合 55 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
15.6%ROE(当期)
24.0%純利益率(当期)
1,616百万円1人当たり売上(当期)
53.9%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 9,914 | 1,336 | 901 | 6,992 | 27.6% |
| 2022-03-31 | 12,693 | 7,218 | 7,088 | 13,349 | 47.4% |
| 2023-03-31 | 16,120 | 8,116 | 7,961 | 19,376 | 54.0% |
| 2024-03-31 | 16,279 | 2,590 | 2,617 | 23,697 | 57.1% |
| 2025-03-31 | 17,755 | 4,197 | 4,255 | 27,242 | 53.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-07-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-30 | 訂正発行登録書 | |
| 2025-12-25 | 訂正臨時報告書 | |
| 2025-12-25 | 訂正発行登録書 |
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(18件)
2026年
2025年
2024年
過去の記録を表示(6件)
日付情報のない記録(資格・認定等 11件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月〜2026年5月 | 増資 | 66,562,183,147円 → 66,691,981,897円 | アーカイブ |
| 2026年4月〜2026年5月 | 従業員増 | 1,329名(陸上976名 海上353名) → 1,433名(陸上1,046名 海上387名) | アーカイブ |
| 2025年5月〜2025年8月 | 従業員増 | 1,243名(陸上903名 海上340名) → 1,329名(陸上976名 海上353名) | アーカイブ |
| 2025年5月〜2025年8月 | 増資 | 66,001,697,121円 → 66,562,183,147円 | アーカイブ |
| 2024年4月〜2025年1月 | 従業員増 | 1,168名(陸上829名 海上339名) → 1,243名(陸上903名 海上340名) | アーカイブ |
| 2024年4月〜2025年1月 | 増資 | 65,589,827,533円 → 66,001,697,121円 | アーカイブ |
| 2016年9月〜2023年8月 | 従業員増 | 925人(陸上642人 海上283人):他社への出向者等を除く → 1,168名(陸上829名 海上339名) | アーカイブ |
| 2016年9月〜2023年8月 | 増資 | 65,400,351,028円 → 65,589,827,533円 | アーカイブ |
| 2016年4月〜2016年9月 | 従業員増 | 890人(陸上606人 海上284人):他社への出向者等を除く → 925人(陸上642人 海上283人):他社への出向者等を除く | アーカイブ |
| 2013年10月〜2016年4月 | 従業員減 | 926人(陸上637人 海上289人):他社への出向者等を除く → 890人(陸上606人 海上284人):他社への出向者等を除く | アーカイブ |
サイト掲載値の全記録(13区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 926人(陸上637人 海上289人):他社への出向者等を除く | 2013年10月〜2013年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 890人(陸上606人 海上284人):他社への出向者等を除く | 2016年4月〜2016年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 925人(陸上642人 海上283人):他社への出向者等を除く | 2016年9月〜2016年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,168名(陸上829名 海上339名) | 2023年8月〜2024年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,243名(陸上903名 海上340名) | 2025年1月〜2025年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,329名(陸上976名 海上353名) | 2025年8月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,433名(陸上1,046名 海上387名) | 2026年5月〜2026年6月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒105-8688 東京都港区虎ノ門2丁目1番1号 地図 | 2013年10月〜2026年6月 | アーカイブ |
| 資本金 | 65,400,351,028円 | 2013年10月〜2016年9月 | アーカイブ |
| 資本金 | 65,589,827,533円 | 2023年8月〜2024年4月 | アーカイブ |
| 資本金 | 66,001,697,121円 | 2025年1月〜2025年5月 | アーカイブ |
| 資本金 | 66,562,183,147円 | 2025年8月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 資本金 | 66,691,981,897円 | 2026年5月〜2026年6月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.mol.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 29社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
株式会社商船三井と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 東京都 | 3 | 6 | 10,292.4億円 | 2025-03-31 |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 3 | 5 | 7,190億円 | 2025-03-31 |
| 東京都 | 東京都 | 3 | 6 | 4,520.7億円 | 2025-03-31 |
| 関西電力株式会社 | 大阪府 | 3 | 5 | 4,116億円 | 2025-03-31 |
| 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 茨城県 | 3 | 5 | 3,777.4億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 3 | 4 | 3,658億円 | 2025-03-31 | |
| 大阪府 | 大阪府 | 3 | 6 | 2,758.7億円 | 2025-03-31 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 東京都 | 3 | 6 | 2,737.8億円 | 2025-03-31 |
| 国立大学法人東京大学 | 東京都 | 3 | 6 | 2,487.6億円 | 2025-03-31 |
| 愛知県 | 愛知県 | 3 | 6 | 2,408億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都港区虎ノ門・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社商船三井(このページ) | 6 | 6 | 0 | 17,755億円 | 1,436万円 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 339 | 322 | 0 | — | — |
| 沖電気工業株式会社 | 277 | 237 | 0 | 4,216億円 | 780万円 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 115 | 93 | 0 | — | — |
| 株式会社オカモトヤ | 113 | 106 | 0 | — | — |
| 本田技研工業株式会社 | 111 | 8 | 0 | 217,966億円 | 932万円 |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-14 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。