法人番号 4010401153730/東京都/
| フリガナ | プログレステクノロジーズグループ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都江東区青海1丁目1番20号 |
| 代表者 | 代表取締役 中山 岳人 |
| 資本金 | 657,000,000 円 |
| 従業員数 | 21 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 589万円/平均年齢 37.7歳/平均勤続 7.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-02-28期(2026-05-27提出)(EDINET E40448・計9件) |
| 財務(有報) | 売上 63億円/純利益 12億円/総資産 115億円/純資産 60億円 [IFRS・2026-02-28期] 自己資本比率 52%・純利益率 18.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 0 | -2 | -1 | 15 | 19.1% |
| 2023-02-28 | 48 | 11 | 7 | 24 | 33262.0% |
| 2024-02-28 | 51 | 10 | 7 | 31 | 43271.0% |
| 2025-02-28 | 56 | 9 | 6 | 37 | 51721.0% |
| 2026-02-28 | 63 | 17 | 12 | 60 | 77310.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第6期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-05-27 | 確認書 | |
| 2026-05-27 | 内部統制報告書-第6期(2025/03/01-2026/02/28) | |
| 2026-04-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-03-13 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-10-14 | 確認書 | |
| 2025-10-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第6期(2025/03/01-2026/02/28) |
🏢 同一住所の登記法人 22社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| プログレス・テクノロジーズグループ株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 63億円 | 589万円 |
| 東京都ビジネスサービス株式会社 | 23 | 20 | 0 | — | — |
| 株式会社サイエンスインパクト | 9 | 7 | 0 | — | — |
| 福助株式会社 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| Iコミュニケーションズ・ジャパン株式会社 | 4 | 0 | 2 | — | — |
| 東京港埠頭株式会社 | 4 | 3 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)