法人番号 4010401192043/東京都/
| フリガナ | リアリティ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区南青山1丁目15番2号MINAMIAOYAMA・STUDIO・FLAT303 |
🏢 同一住所の登記法人 5社: Aburi Restaurants Japan株式会社、株式会社All、株式会社CREATE、株式会社Aburi Tora Japan、株式会社Aburi Restaurants Japan Holdings
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社REALITY(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 日本エアロスペース株式会社 | 79 | 75 | 0 | — | — |
| 株式会社帝国データバンク | 68 | 65 | 0 | — | — |
| 株式会社アットグローバル | 44 | 41 | 0 | — | — |
| イヨンインターナショナル株式会社 | 41 | 38 | 1 | — | — |
| 株式会社ジュピターコーポレーション | 41 | 38 | 0 | — | — |
イベントなし。