法人番号 4011001073063/東京都/
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目11番15号 |
🏢 同一住所の登記法人 9社: 一般財団法人住宅生産振興財団、日本アクトシステムズ株式会社、暁星TNC 株式会社、有限会社産経新聞社、ハイタレント株式会社 ほか4社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| バタフライ・アイランド株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 310 | 305 | 0 | — | — |
| 沖電気工業株式会社 | 246 | 231 | 0 | 4,216億円 | 780万円 |
| 株式会社オカモトヤ | 110 | 106 | 0 | — | — |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 98 | 89 | 0 | — | — |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 59 | 47 | 0 | 3,813億円 | 935万円 |
イベントなし。