法人番号 4013105000141/東京都/
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 本店所在地 | 東京都あきる野市戸倉328番地 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光厳寺(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 細谷火工株式会社 | 95 | 90 | 0 | — | — |
| 特定非営利活動法人秋川流域生活支援ネットワーク | 18 | 0 | 1 | — | — |
| 医療法人社団秀仁会 | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人財団暁 | 7 | 0 | 0 | — | — |
| 成友興業株式会社 | 7 | 0 | 1 | 153億円 | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)