法人番号 4040001002962/千葉県/
| フリガナ | エースター |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 千葉県千葉市中央区中央1丁目1番3号 |
| 従業員数 | 153 人 |
| 事業内容 | 自動販売機による清涼飲料水等の販売 |
| URL | http://www.jt-astar.co.jo |
🔀 後継法人(合併等)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| エースター株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 千葉信用金庫 | 15 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社キーペックス | 15 | 12 | 0 | — | — |
| ちばぎん証券株式会社 | 14 | 0 | 0 | — | — |
| ASロカス株式会社 | 12 | 10 | 0 | — | — |
| 株式会社Liberaware | 12 | 6 | 2 | 14億円 | 685万円 |
イベントなし。