法人番号 4120001034601/大阪府/
| フリガナ | ダイスイ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市福島区野田1丁目1番86号大阪市中央卸売市場内 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 668万円/平均年齢 46.4歳/平均勤続 20.1年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-29提出)(EDINET E02818・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 1,058億円/純利益 7億円/総資産 284億円/純資産 128億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 45%・純利益率 0.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 888 | -1 | -0 | 76 | 35.9% |
| 2023-03-31 | 985 | 6 | 7 | 82 | 36.6% |
| 2024-03-31 | 985 | 10 | 10 | 100 | 40.6% |
| 2025-03-31 | 993 | 8 | 12 | 115 | 46.1% |
| 2026-03-31 | 1,058 | 11 | 7 | 128 | 45.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第91期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-29 | 確認書 | |
| 2026-06-29 | 内部統制報告書-第91期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-11 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-10 | 確認書 | |
| 2025-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第91期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 120社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 上田水産株式会社、中和水産株式会社、丸新水産物販売株式会社、久松水産物販売株式会社、乾海産株式会社 ほか115社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社大水(このページ) | 0 | 0 | 0 | 1,058億円 | 668万円 |
| レンゴー株式会社 | 28 | 2 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業団 | 16 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人平成福祉会 | 13 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人藤田会(財団) | 10 | 0 | 0 | — | — |
| アイテック阪急阪神株式会社 | 10 | 3 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)