法人番号 4120001087120/大阪府/
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町3丁目4番5号 |
🏢 同一住所の登記法人 30社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ハイム(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社丸島アクアシステム | 33 | 19 | 0 | — | — |
| 株式会社アダムクリーン | 30 | 29 | 0 | — | — |
| 合同会社アリスタッチ | 10 | 0 | 0 | — | — |
| ヴェローナケア株式会社 | 8 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社ソフト99コーポレーション | 8 | 0 | 0 | 297億円 | 724万円 |
イベントなし。