法人番号 4130001055068/京都府/
| フリガナ | ゴールドラッシュ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 京都府京都市東山区祇園花見小路四条上る西側清本町353番地1-1花見小路ビルB1 |
🔀 後継法人(合併等): 株式会社沖潮開発
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ゴールドラッシュ(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 三洋化成工業株式会社衣浦工場 | 25 | 1 | 0 | 1,279億円 | 822万円 |
| 医療法人社団育生会 | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人なづな学園 | 10 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人洛東園 | 10 | 0 | 0 | — | — |
| あかり株式会社 | 9 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。