株式会社タクマ(法人番号4140001053517)の会社情報・公的実績
株式会社タクマ
許認可・届出
建設業許可(大臣許可)原本
入札参加資格 建設工事(高知県)原本
入札参加資格 建設工事(香川県)原本
ほか 15件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社タクマの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 18件
🔒 リスク情報 6件(非表示)
指名停止 6件(最新 2024-09) — 行政機関等が公表した記録があります。詳細(日付・処分内容・出典)の閲覧は Proプラン(30日間無料体験あり) の機能です。無料登録では、この企業をウォッチ(3社まで)して新しい処分や登記異動を毎朝メールで受け取れます。
企業概要・財務
| フリガナ | タクマ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号 |
| 英語名(Wikipedia) | Takuma |
| 業種 | 機械 |
| 代表者 | 代表取締役社長兼社長執行役員 濵田 州朗 |
| 設立 | 1938年6月10日 |
| 資本金 | 13,367,000,000 円 |
| 従業員数 | 1,087 人 |
| 事業内容 | 廃棄物処理・水処理等の環境プラント、ボイラ・バイオマス発電等のエネルギープラントの計画、設計、開発、施工監理、メンテナンス |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社タクマは、兵庫県尼崎市に本社を置く各種プラント(ボイラー・清掃施設等)関連企業である。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 917万円/平均年齢 42.2歳/平均勤続 14.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.takuma.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-17提出)(EDINET E01469・計23件) |
| 財務(有報) | 売上 1,656億円/純利益 137億円/総資産 1,905億円/純資産 1,136億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 60%・純利益率 8.3% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 22.5/女性管理職割合 8 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
12.1%ROE(当期)
8.3%純利益率(当期)
152百万円1人当たり売上(当期)
59.1%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 1,341 | 106 | 74 | 944 | 53.8% |
| 2023-03-31 | 1,427 | 147 | 96 | 1,012 | 56.0% |
| 2024-03-31 | 1,492 | 112 | 88 | 1,110 | 57.7% |
| 2025-03-31 | 1,512 | 141 | 104 | 1,096 | 57.0% |
| 2026-03-31 | 1,656 | 163 | 137 | 1,136 | 59.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-07-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-06-17 | 確認書 | |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-17 | 内部統制報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-11 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
建設業 審査サマリー
| 建設業許可 | 建設業許可(大臣許可)/許可番号 00-006129 |
|---|---|
| 経審 客観点数(P点) | 1,630 点(県入札資格名簿より・最高値) |
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
公的イベント・企業の歩み
日付情報のない記録(資格・認定等 21件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月〜2026年1月 | 代表交代 | 取締役社長 南條 博昭 → 取締役社長 濵田 州朗 | アーカイブ |
| 2023年4月〜2026年1月 | 従業員増 | 〔連結〕4,145人 〔単体〕958人 (2022年3月31日現在) → 〔連結〕4,372人 〔単体〕1,087人 (2025年3月末現在) | アーカイブ |
| 2021年11月〜2022年7月 | 従業員増 | 〔連結〕3,925人 〔単体〕894人 (2021年3月31日現在) → 〔連結〕4,145人 〔単体〕958人 (2022年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2020年10月〜2021年5月 | 従業員増 | 〔連結〕3,816人 〔単体〕875人 (2020年3月31日現在) → 〔連結〕3,925人 〔単体〕894人 (2021年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2020年5月頃 | 減資 | 133億6,745万7,968円(2015年3月31日現在) → 13,367百万円(2020年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2020年5月頃 | 従業員増 | 〔連結〕3,619人 〔単体〕852人 (2019年3月31日現在) → 〔連結〕3,816人 〔単体〕875人 (2020年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2018年9月〜2019年8月 | 従業員増 | 〔連結〕3,609人 〔単体〕837人 (2018年3月31日現在) → 〔連結〕3,619人 〔単体〕852人 (2019年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2018年9月〜2019年8月 | 代表交代 | 取締役社長 加藤 隆昭 → 取締役社長 南條 博昭 | アーカイブ |
| 2015年7月〜2018年9月 | 従業員増 | 〔連結〕3,266人 〔単体〕806人 (2015年3月31日現在) → 〔連結〕3,609人 〔単体〕837人 (2018年3月31日現在) | アーカイブ |
サイト掲載値の全記録(22区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 取締役社長 加藤 隆昭 | 2015年6月〜2018年9月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役社長 南條 博昭 | 2019年8月〜2023年4月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役社長 濵田 州朗 | 2026年1月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 〔連結〕103,874百万円 〔単体〕64,288百万円 (2015年3月期) | 2015年6月〜2015年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 〔連結〕118,198百万円 〔単体〕71,479百万円 (2018年3月期) | 2018年9月〜2018年9月 | アーカイブ |
| 売上高 | 〔連結〕121,950百万円 〔単体〕74,238百万円 (2019年3月期) | 2019年8月〜2020年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 〔連結〕134,454百万円 〔単体〕88,075百万円 (2020年3月期) | 2020年5月〜2020年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 〔連結〕146,726百万円 〔単体〕98,974百万円 (2021年3月期) | 2021年5月〜2021年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 〔連結〕134,092百万円 〔単体〕83,669百万円 (2022年3月期) | 2022年7月〜2023年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 〔連結〕151,161百万円 〔単体〕84,769百万円 (2025年3月期) | 2026年1月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 〔連結〕3,266人 〔単体〕806人 (2015年3月31日現在) | 2015年6月〜2015年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 〔連結〕3,609人 〔単体〕837人 (2018年3月31日現在) | 2018年9月〜2018年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 〔連結〕3,619人 〔単体〕852人 (2019年3月31日現在) | 2019年8月〜2020年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 〔連結〕3,816人 〔単体〕875人 (2020年3月31日現在) | 2020年5月〜2020年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 〔連結〕3,925人 〔単体〕894人 (2021年3月31日現在) | 2021年5月〜2021年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 〔連結〕4,145人 〔単体〕958人 (2022年3月31日現在) | 2022年7月〜2023年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 〔連結〕4,372人 〔単体〕1,087人 (2025年3月末現在) | 2026年1月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号 TEL 06-6483-2609 FAX 06-6483-27… | 2015年6月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 設立 | 1938年6月10日 | 2015年6月〜2021年11月 | アーカイブ |
| 設立 | 1938年(昭和13年)6月10日 | 2022年7月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 資本金 | 133億6,745万7,968円(2015年3月31日現在) | 2015年6月〜2020年5月 | アーカイブ |
| 資本金 | 13,367百万円(2020年3月31日現在) | 2020年5月〜2026年1月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.takuma.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 4社
近隣の類似企業と比較(兵庫県尼崎市・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社タクマ(このページ) | 6 | 0 | 0 | 1,656億円 | 917万円 |
| 住友精密工業株式会社 | 35 | 20 | 0 | — | — |
| 大日通信工業株式会社 | 31 | 10 | 0 | — | — |
| 株式会社日興商会 | 28 | 24 | 0 | — | — |
| 関西ペイント株式会社 | 24 | 0 | 0 | 5,888億円 | 844万円 |
| 川上塗料株式会社 | 22 | 16 | 0 | 59億円 | 577万円 |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-26 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。