日本車輌製造株式会社(法人番号4180001022575)の会社情報・公的実績
日本車輌製造株式会社
許認可・届出
2023年度 算定排出量 9,817 tCO2原本
建設業許可(大臣許可)原本
入札参加資格 建設工事(高知県)原本
ほか 18件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
日本車輌製造株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 21件
🔒 リスク情報 3件(非表示)
指名停止 3件(最新 2015-04) — 行政機関等が公表した記録があります。詳細(日付・処分内容・出典)の閲覧は Proプラン(30日間無料体験あり) の機能です。無料登録では、この企業をウォッチ(3社まで)して新しい処分や登記異動を毎朝メールで受け取れます。
企業概要・財務
| フリガナ | ニッポンシャリョウセイゾウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市熱田区三本松町1番1号 |
| 英語名(Wikipedia) | Nippon Sharyo |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 代表者 | 代表取締役社長 田中 守 |
| 設立 | 1896-08-18 |
| 資本金 | 11,810,000,000 円 |
| 従業員数 | 2,419 人 |
| 事業内容 | 鉄道車両、大型陸上車両、建設機械、橋梁などの製造 |
| 主要株主(Wikipedia) | 東海旅客鉄道株式会社 50.93%、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2.09%、日本カストディ銀行株式会社(信託口) 1.81%、村松俊三 1.80%、日本車輌従業員持株会 1.40%、株式会社三菱UFJ銀行 1.40%、三井住友信託銀行株式会社 1.16%、日本カストディ銀行株式会社(信託口5) 1.02%、STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 1.01%、日本生命保険相互会社 0.89%(2020年3月31日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 日本車輌製造株式会社(にっぽんしゃりょうせいぞう)は、愛知県名古屋市熱田区に本社を置く、鉄道車両や建設機械、特装車、橋梁、農業用プラントなど、特に「大型」と呼ばれる分野をメインに生産を行う大手企業。長らく、呼称は正式社名と同様の異体字表記を使用していたが、1996年より常用漢字での「日本車両」表記を使用している。略称は「日車」。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版/English/中文版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 670万円/平均年齢 39.6歳/平均勤続 15.4年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.n-sharyo.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-27提出)(EDINET E02134・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 963億円/純利益 64億円/総資産 1,312億円/純資産 646億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 49%・純利益率 6.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
9.9%ROE(当期)
6.7%純利益率(当期)
40百万円1人当たり売上(当期)
49.3%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 994 | 93 | 79 | 453 | 33.1% |
| 2022-03-31 | 940 | 63 | 52 | 480 | 36.0% |
| 2023-03-31 | 980 | 45 | 31 | 511 | 41.0% |
| 2024-03-31 | 881 | 63 | 54 | 622 | 45.6% |
| 2025-03-31 | 963 | 73 | 64 | 646 | 49.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 訂正臨時報告書 | |
| 2026-08-04 | 訂正臨時報告書 | |
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-07 | 確認書 | |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第197期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-10-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-09 | 訂正臨時報告書 | |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
建設業 審査サマリー
| 建設業許可 | 建設業許可(大臣許可)/許可番号 00-001512 |
|---|---|
| 経審 客観点数(P点) | 1,498 点(県入札資格名簿より・最高値) |
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(2件)
2026年
2023年
日付情報のない記録(資格・認定等 25件)
資格出典: 入札参加資格者名簿(茨城県)
入札資格 入札参加資格 建設工事(茨城県) 原本
公告記載: 土木一式工事S・プレストレストコンクリート工事・とび・土工・コンクリート工事 ほか4業種/客観点数(経審) 1,498
資格出典: 入札参加資格者名簿(岐阜県)
入札資格 入札参加資格 建設工事(岐阜県) 原本
公告記載: åæ¨å·¥äºæ¥A・ã¨ã³ã»åå·¥å·¥äºæ¥・鼿§éç©å·¥äºæ¥ ほか1業種/客観点数(経審) 1,472
資格出典: 入札参加資格者名簿(千葉県)
入札資格 入札参加資格 建設工事(千葉県) 原本
公告記載: 土木一式工事A・とび・土工・コンクリート工事A・鋼構造物工事A ほか2業種/客観点数(経審) 1,472
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月〜2026年1月 | 従業員減 | 2,263名(連結)(2024年3月31日現在) → 2,211名(連結)(2025年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2023年5月〜2024年5月 | 従業員減 | 2,331名(連結)(2022年3月31日現在) → 2,263名(連結)(2024年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2021年5月〜2023年5月 | 従業員増 | 2,014名(2020年4月1日現在) → 2,331名(連結)(2022年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2019年7月〜2020年5月 | 従業員増 | 1,900名(2019年4月1日現在) → 2,014名(2020年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2019年3月〜2019年7月 | 従業員増 | 1,850名(平成30年4月1日現在) → 1,900名(2019年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2017年10月〜2018年5月 | 従業員増 | 1,841名(平成29年4月1日現在) → 1,850名(平成30年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2016年12月〜2017年10月 | 従業員減 | 1,897名(平成28年4月1日現在) → 1,841名(平成29年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2014年10月〜2016年12月 | 従業員減 | 1,942名(平成26年4月1日現在) → 1,897名(平成28年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2013年5月〜2014年10月 | 従業員増 | 1,842名(平成24年4月1日現在) → 1,942名(平成26年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2012年3月〜2013年5月 | 従業員増 | 1,791名(平成23年4月1日現在) → 1,842名(平成24年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2009年2月〜2011年10月 | 従業員増 | 1,738名(平成20年10月1日現在) → 1,791名(平成23年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2008年4月〜2009年2月 | 従業員減 | 1,778名(平成19年4月1日現在) → 1,738名(平成20年10月1日現在) | アーカイブ |
| 2007年4月〜2007年10月 | 従業員減 | 1,796名(平成18年10月1日現在) → 1,778名(平成19年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2007年1月頃 | 従業員減 | 1,851名(平成18年4月1日現在) → 1,796名(平成18年10月1日現在) | アーカイブ |
| 2005年2月〜2006年5月 | 従業員減 | 2,002名(平成16年10月1日現在) → 1,851名(平成18年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2004年4月〜2004年12月 | 従業員減 | 2,050名(平成16年4月1日現在) → 2,002名(平成16年10月1日現在) | アーカイブ |
| 2003年12月〜2004年4月 | 従業員減 | 2,122名(平成15年4月1日現在) → 2,050名(平成16年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2003年2月〜2003年12月 | 従業員減 | 2,219名(平成14年4月1日現在) → 2,122名(平成15年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2001年6月〜2002年8月 | 従業員減 | 2,317名(平成13年4月1日現在) → 2,219名(平成14年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2000年10月〜2001年6月 | 従業員減 | 2,434名(平成12年4月1日現在) → 2,317名(平成13年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2000年4月〜2000年10月 | 従業員減 | 2,558名(平成11年4月1日現在) → 2,434名(平成12年4月1日現在) | アーカイブ |
| 1998年5月〜2000年4月 | 本社移転 | 〒456-91 名古屋市熱田区三本松町1番1号 (代表)TEL → 〒456-8691 名古屋市熱田区三本松町1番1号 (代表)TEL | アーカイブ |
| 1998年5月〜2000年4月 | 従業員減 | 2,692名(平成8年8月1日現在) → 2,558名(平成11年4月1日現在) | アーカイブ |
| 1896-08-18 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(30区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 田中 守 | 2026年1月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,692名(平成8年8月1日現在) | 1998年5月〜1998年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,558名(平成11年4月1日現在) | 2000年4月〜2000年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,434名(平成12年4月1日現在) | 2000年10月〜2000年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,317名(平成13年4月1日現在) | 2001年6月〜2001年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,219名(平成14年4月1日現在) | 2002年8月〜2003年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,122名(平成15年4月1日現在) | 2003年12月〜2003年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,050名(平成16年4月1日現在) | 2004年4月〜2004年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,002名(平成16年10月1日現在) | 2004年12月〜2005年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,851名(平成18年4月1日現在) | 2006年5月〜2007年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,796名(平成18年10月1日現在) | 2007年1月〜2007年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,778名(平成19年4月1日現在) | 2007年10月〜2008年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,738名(平成20年10月1日現在) | 2009年2月〜2009年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,791名(平成23年4月1日現在) | 2011年10月〜2012年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,842名(平成24年4月1日現在) | 2013年5月〜2013年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,942名(平成26年4月1日現在) | 2014年10月〜2014年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,897名(平成28年4月1日現在) | 2016年12月〜2016年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,841名(平成29年4月1日現在) | 2017年10月〜2017年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,850名(平成30年4月1日現在) | 2018年5月〜2019年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,900名(2019年4月1日現在) | 2019年7月〜2019年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,014名(2020年4月1日現在) | 2020年5月〜2021年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,331名(連結)(2022年3月31日現在) | 2023年5月〜2023年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,263名(連結)(2024年3月31日現在) | 2024年5月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,211名(連結)(2025年3月31日現在) | 2026年1月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒456-91 名古屋市熱田区三本松町1番1号 (代表)TEL | 1998年5月〜1998年5月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒456-8691 名古屋市熱田区三本松町1番1号 (代表)TEL | 2000年4月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 設立 | 明治29年9月 | 1998年5月〜2011年10月 | アーカイブ |
| 設立 | 明治29年9月18日 | 2012年3月〜2018年9月 | アーカイブ |
| 設立 | 明治29年9月18日 沿革 | 2019年3月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 資本金 | 118億円(平成8年8月1日現在) | 1998年5月〜2026年1月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.n-sharyo.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 2社
近隣の類似企業と比較(愛知県名古屋市熱田区三本松町・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本車輌製造株式会社(このページ) | 3 | 0 | 0 | 963億円 | 670万円 |
| 新日本コーポレーション株式会社 | 15 | 7 | 2 | — | — |
| ICC・I株式会社 | 13 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社T’s | 5 | 0 | 2 | — | — |
| アツタ起業株式会社 | 4 | 0 | 1 | — | — |
| 医療法人ケイト | 2 | 0 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-26 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。