法人番号 4240002013237/広島県/
| 法人種別 | 有限会社 |
| 本店所在地 | 広島県広島市中区紙屋町2丁目2番18号 |
🏢 同一住所の登記法人 8社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社ビギ広島店(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社エディオン | 82 | 70 | 0 | 7,681億円 | 534万円 |
| 株式会社広島銀行 | 26 | 2 | 0 | — | — |
| 株式会社ちゅうせき | 6 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社ひろぎんホールディングス | 6 | 0 | 0 | — | 1,117万円 |
| 山本薬品株式会社 | 5 | 4 | 0 | — | — |
イベントなし。