株式会社キムラ(法人番号4430001023985)の会社情報・公的実績
株式会社キムラ
財務・開示情報
EDINETコード E02823売上高 362.5億円
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社キムラの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 1件
企業概要・財務
| フリガナ | キムラ |
| 英語名(登記) | Kimura Co., Ltd. |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 北海道札幌市東区北六条東4丁目1番地7 |
| 業種 | 卸売業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 木村 勇介 |
| 設立 | 1951年1月10日 |
| 資本金 | 793,350,000 円 |
| 従業員数 | 154 人 |
| 事業内容 | 住宅資材等の販売、不動産賃貸ほか |
| 主要株主(Wikipedia) | 株式会社カネキ(35.52%)、キムラ取引先持株会(11.83%) |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社キムラは、北海道札幌市に本社を置く住宅・建築資材総合商社。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 489万円/平均年齢 38.0歳/平均勤続 14.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.kimuranet.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-26提出)(EDINET E02823・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 362億円/純利益 12億円/総資産 314億円/純資産 191億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 61%・純利益率 3.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
6.2%ROE(当期)
3.3%純利益率(当期)
235百万円1人当たり売上(当期)
51.8%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 341 | 22 | 11 | 141 | 50.7% |
| 2022-03-31 | 343 | 22 | 12 | 154 | 52.0% |
| 2023-03-31 | 351 | 24 | 13 | 168 | 54.8% |
| 2024-03-31 | 340 | 20 | 10 | 180 | 57.0% |
| 2025-03-31 | 362 | 21 | 12 | 191 | 51.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 内部統制報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-26 | 確認書 | |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) |
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 13社
近隣の類似企業と比較(北海道札幌市東区北六条東・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社キムラ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 362億円 | 489万円 |
| 株式会社日星電機 | 9 | 4 | 0 | — | — |
| 社会医療法人社団カレスサッポロ | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社アルファビジネス | 6 | 2 | 1 | — | — |
| 株式会社丹波屋 | 4 | 2 | 0 | — | — |
| 岩田住宅商事株式会社 | 2 | 0 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-09-01 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。