法人番号 5010001000010/東京都/
| フリガナ | ニチバン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区麹町5丁目1番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 高 津 敏 明 |
| 資本金 | 5,451,000,000 円 |
| 従業員数 | 761 人 |
| 事業内容 | 医薬品、各種感圧性粘着テープ及び接着剤並びにそれらに関連する機械器具の製造販売 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 701万円/平均年齢 43.1歳/平均勤続 19.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.nichiban.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-24提出)(EDINET E01000・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 495億円/純利益 20億円/総資産 676億円/純資産 432億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 64%・純利益率 4.0% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 415 | 21 | 14 | 381 | 62.2% |
| 2022-03-31 | 431 | 26 | 18 | 390 | 60.5% |
| 2023-03-31 | 456 | 17 | 24 | 406 | 58.7% |
| 2024-03-31 | 469 | 22 | 18 | 417 | 61.3% |
| 2025-03-31 | 495 | 27 | 20 | 432 | 63.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-24 | 内部統制報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-24 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 19社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニチバン株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 495億円 | 701万円 |
| 日本工営株式会社 | 143 | 119 | 0 | — | — |
| 株式会社プレック研究所 | 59 | 53 | 0 | — | — |
| 日本ハイウエイ・サービス株式会社 | 56 | 6 | 0 | — | — |
| 日本工営エナジーソリューションズ株式会社 | 44 | 14 | 0 | — | — |
| 芙蓉総合リース株式会社 | 32 | 6 | 0 | 7,887億円 | 978万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)