法人番号 5010001063544/東京都/
| フリガナ | ゴクラクユホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区麹町2丁目4番地 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 643万円/平均年齢 41.3歳/平均勤続 11.2年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-29提出)(EDINET E04727・計12件) |
| 財務(有報) | 売上 162億円/純利益 9億円/総資産 131億円/純資産 49億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 38%・純利益率 5.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 100 | 8 | -20 | -0 | -2.0% |
| 2023-03-31 | 128 | 2 | -3 | 1 | -0.9% |
| 2024-03-31 | 141 | 7 | 7 | 30 | 24.1% |
| 2025-03-31 | 152 | 13 | 8 | 38 | 27.4% |
| 2026-03-31 | 162 | 13 | 9 | 49 | 35.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-30 | 確認書 | |
| 2026-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-29 | 確認書 | |
| 2026-06-29 | 内部統制報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 32社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 一般社団法人ほほえみ、一般社団法人長谷川会計、合同会社極楽湯レンダー、土屋工業株式会社、日本タクソン株式会社 ほか27社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社極楽湯ホールディングス(このページ) | 0 | 0 | 0 | 162億円 | 643万円 |
| 三菱重工業株式会社横浜製作所本牧工場保税蔵置場 | 737 | 721 | 0 | 50,272億円 | — |
| 三菱電機株式会社系統変電システム製作所赤穂工場 | 497 | 477 | 0 | 58,947億円 | 913万円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 471 | 461 | 0 | 1,215億円 | — |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 369 | 343 | 0 | 105,868億円 | 994万円 |
| 出光興産株式会社北海道製油所 | 332 | 305 | 0 | 81,059億円 | 995万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)