法人番号 5010001066200/東京都/
| フリガナ | ハーバーケンキュウジョ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田須田町1丁目24番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 西 幹男 |
| 資本金 | 696,450,000 円 |
| 従業員数 | 509 人 |
| 事業内容 | 化粧品・医薬部外品・栄養補助食品の開発、製造、販売 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 421万円/平均年齢 44.8歳/平均勤続 11.7年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://haba-lab.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-19提出)(EDINET E01063・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 121億円/純利益 8億円/総資産 125億円/純資産 95億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 76%・純利益率 6.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 129 | -3 | -3 | 116 | 74.2% |
| 2023-03-31 | 120 | -6 | -7 | 108 | 73.5% |
| 2024-03-31 | 123 | -2 | -21 | 85 | 68.4% |
| 2025-03-31 | 121 | 6 | 6 | 89 | 72.3% |
| 2026-03-31 | 121 | 7 | 8 | 95 | 76.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 内部統制報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-19 | 確認書 | |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 13社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ハーバー研究所(このページ) | 0 | 0 | 0 | 121億円 | 421万円 |
| メタウォーター株式会社 | 37 | 6 | 0 | 2,098億円 | 904万円 |
| 川田テクノシステム株式会社 | 21 | 15 | 0 | — | — |
| 丸茂電機株式会社 | 20 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ジェイフィールド | 20 | 18 | 0 | — | — |
| メタウォーターサービス株式会社 | 16 | 1 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)