法人番号 5010001068510/東京都/
| フリガナ | メディパルホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区京橋3丁目1番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 渡辺 秀一 |
| 資本金 | 22,398,000,000 円 |
| 従業員数 | 184 人 |
| 事業内容 | 持株会社として「医療用医薬品等卸売事業」、「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」 ならびに「動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業」などを行う関係会社の株式を所有する事による当該関係会社の経営活動の管理・支援および当社グループにおける事業開発等 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 813万円/平均年齢 48.6歳/平均勤続 19.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.medipal.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-25提出)(EDINET E02632・計19件) |
| 財務(有報) | 売上 36,713億円/純利益 403億円/総資産 18,250億円/純資産 7,579億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 42%・純利益率 1.1% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 32,111 | 530 | 239 | 6,389 | 31.1% |
| 2022-03-31 | 32,909 | 620 | 294 | 6,491 | 31.0% |
| 2023-03-31 | 33,600 | 651 | 388 | 6,881 | 32.8% |
| 2024-03-31 | 35,587 | 646 | 415 | 7,366 | 33.4% |
| 2025-03-31 | 36,713 | 653 | 403 | 7,579 | 33.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2026-07-08 | 公開買付報告書 | |
| 2026-06-19 | 訂正公開買付届出書 | |
| 2026-05-15 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2026-05-12 | 公開買付届出書 | |
| 2026-02-06 | 大量保有報告書 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2025-12-24 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2025-12-12 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
🏢 同一住所の登記法人 125社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社メディパルホールディングス(このページ) | 0 | 0 | 0 | 36,713億円 | 813万円 |
| 株式会社ブリヂストン | 151 | 113 | 0 | 44,295億円 | 771万円 |
| クボタ環境エンジニアリング株式会社 | 97 | 71 | 0 | — | — |
| コスモ石油マーケティング株式会社 | 93 | 90 | 0 | — | — |
| 清水建設株式会社 | 69 | 25 | 0 | 20,578億円 | 1,043万円 |
| 戸田建設株式会社 | 64 | 20 | 0 | 6,457億円 | 1,038万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)