法人番号 5010001108150/東京都/
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋小網町12番7号日本橋小網ビル6F |
🔀 後継法人(合併等): 日本アジア証券株式会社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本アジア総合研究所株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社丸運東雲 | 31 | 24 | 0 | — | — |
| 株式会社神明 | 18 | 16 | 0 | — | — |
| 株式会社不動テトラ東北支店 | 15 | 1 | 0 | 817億円 | 835万円 |
| 株式会社日刊工業新聞社 | 14 | 11 | 0 | — | — |
| ウェルネオシュガー株式会社ウェルネオシュガー株式会社千葉工場 | 9 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。