法人番号 5010501011416/東京都/
| フリガナ | ハピネット |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都台東区駒形2丁目4番5号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 水谷 敏之 |
| 資本金 | 2,751,000,000 円 |
| 従業員数 | 602 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 768万円/平均年齢 39.0歳/平均勤続 13.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-17提出)(EDINET E02869・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 4,391億円/純利益 101億円/総資産 1,440億円/純資産 603億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 42%・純利益率 2.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2,824 | 59 | 36 | 435 | 50.1% |
| 2023-03-31 | 3,073 | 62 | 36 | 452 | 47.4% |
| 2024-03-31 | 3,505 | 90 | 66 | 513 | 44.9% |
| 2025-03-31 | 3,644 | 120 | 68 | 557 | 45.5% |
| 2026-03-31 | 4,391 | 157 | 101 | 603 | 41.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-17 | 内部統制報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-17 | 確認書 | |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-06-25 | 訂正臨時報告書 | |
| 2025-06-20 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 5社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ハピネット(このページ) | 0 | 0 | 0 | 4,391億円 | 768万円 |
| 株式会社バンダイ | 16 | 0 | 0 | — | — |
| シーシービー株式会社 | 4 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社ネットワーク | 4 | 1 | 1 | — | — |
| 株式会社エス・ワイ・エス | 4 | 0 | 0 | — | — |
| ムーブ株式会社 | 3 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)