法人番号 5010501016225/東京都/採択1
| フリガナ | トウテンコウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都台東区池之端1丁目4番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小泉 和久 |
| 資本金 | 50,000,000 円 |
| 従業員数 | 371 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 416万円/平均年齢 41.6歳/平均勤続 18.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-02-28期(2026-05-27提出)(EDINET E04784・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 48億円/純利益 6億円/総資産 113億円/純資産 74億円 [日本基準・2026-02-28期] 自己資本比率 65%・純利益率 12.9% |
| 職場情報(gBiz) | 女性管理職割合 1 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 20 | -2 | -9 | 71 | 63.5% |
| 2023-02-28 | 37 | -5 | -8 | 63 | 58.8% |
| 2024-02-28 | 47 | 4 | -1 | 62 | 59.0% |
| 2025-02-28 | 47 | 5 | 4 | 67 | 61.4% |
| 2026-02-28 | 48 | 5 | 6 | 74 | 65.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-27 | 確認書 | |
| 2026-05-27 | 内部統制報告書-第70期(2025/03/01-2026/02/28) | |
| 2026-05-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第70期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-10-10 | 確認書 | |
| 2025-10-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第70期(2025/03/01-2026/02/28) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社東天紅(このページ) | 1 | 0 | 1 | 48億円 | 416万円 |
| 日本電設工業株式会社 | 46 | 14 | 0 | 2,169億円 | 848万円 |
| 柴田科学株式会社 | 15 | 2 | 0 | — | — |
| クミアイ化学工業株式会社 | 11 | 0 | 0 | 1,705億円 | 770万円 |
| 株式会社日本コンピューティングシステム | 9 | 4 | 1 | — | — |
| メトラー・トレド株式会社 | 4 | 2 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 4件)