法人番号 5010601030357/東京都/受注6
| フリガナ | アスクル |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都江東区豊洲3丁目2番3号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 CEO 吉岡 晃 |
| 設立 | 1963-11-02 |
| 資本金 | 21,233,000,000 円 |
| 従業員数 | 959 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.askul.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-05-20期(2025-07-30提出)(EDINET E03363・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 4,811億円/純利益 91億円/総資産 2,278億円/純資産 813億円 [日本基準・2025-05-20期] 自己資本比率 36%・純利益率 1.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-04 | 確認書 | |
| 2026-02-04 | 半期報告書 | 半期報告書-第63期(2025/05/21-2026/05/20) |
| 2025-10-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-09-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-08-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-08-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-30 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 7社: ASKUL LOGIST株式会社、ビジネスマート株式会社、ソロエル株式会社、株式会社ブレスゲート、第一スマート少額短期保険株式会社 ほか2社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスクル株式会社(このページ) | 6 | 6 | 0 | — | — |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 350 | 342 | 0 | — | — |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 198 | 192 | 0 | — | — |
| 株式会社海外物産 | 123 | 120 | 1 | — | — |
| 株式会社IHI横浜工場保税工場 | 114 | 98 | 0 | 16,434億円 | 1,000万円 |
| エアロトヨタ株式会社 | 57 | 51 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)
アスクル株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 5 | 22 | 21.8億円 | 2026-05-11 | |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 東京都 | 5 | 11 | 3億円 | 2026-05-12 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 4 | 18 | 1,411.1億円 | 2026-06-25 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 東京都 | 4 | 14 | 1,128.6億円 | 2026-04-22 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 4 | 20 | 182.4億円 | 2026-05-13 |
| 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 東京都 | 4 | 7 | 161.7億円 | 2026-04-01 |
| 東日本電信電話株式会社 | 東京都 | 4 | 15 | 72.1億円 | 2026-03-26 |
| 沖電気工業株式会社 | 東京都 | 4 | 6 | 61.9億円 | 2026-03-24 |
| 月額<概算>247,822株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 4 | 54 | 52.8億円 | 2026-06-12 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 4 | 38 | 51.9億円 | 2026-06-23 |